文章目录
[+]
要有压力等级和标准体系:
HG20592-97的各压力等级如下
0.25MPa 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
210 210 220 220 235
4.0MPa 6.3MPa 10MPa 16MPa 25MPa
235 250 265 265 300
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除
扫一扫用手机浏览
要有压力等级和标准体系:
HG20592-97的各压力等级如下
0.25MPa 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
210 210 220 220 235
4.0MPa 6.3MPa 10MPa 16MPa 25MPa
235 250 265 265 300
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除