现代生活中有几种不同的照明工具?
一,按布置方式分:常规照明灯具的布置可分为单侧布置、双侧交错布置、双侧对称布置、中心对称布置和横向、悬索布置五种基本方式。二,按安...
扫一扫用手机浏览
计算个人所得税:
个人所得税九级超额累进税率表(工资 薪金所得适用)
——————————————————————————————————
级数 全月应纳税所得额(含税所得额) 适用税率 速算扣除数
--------------------------------------------------------------------
1 不超过500元的 5% 0
--------------------------------------------------------------------
2 超过500元至2000元的部分 10% 25
--------------------------------------------------------------------
3 超过2000元至5000元的部分 15% 125
--------------------------------------------------------------------
4 超过5000元至20000元的部分 20% 375
--------------------------------------------------------------------
5 超过20000元至40000元的部分 25% 1375
--------------------------------------------------------------------
6 超过40000元至60000元的部分 30% 3375
--------------------------------------------------------------------
7 超过60000元至80000元的部分 35% 6375
--------------------------------------------------------------------
8 超过80000元至100000元的部分 40% 10375
--------------------------------------------------------------------
9 超过100000元的部分 45% 15375
——————————————————————————————————
应交个人所得税的计算公式:
应交个人所得税=应纳税所得额*适用税率-速算扣除数
现在国家规定的个人所得税起征点是1600
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除