万元贷款担保费速算表
贷款年限 担保费 贷款年限 担保费 贷款年限 担保费
1 9.9 11 60.2 21 107.9
2 14.7 12 65.4 22 113.0
3 19.7 13 70.7 23 118.1
4 24.7 14 76.0 24 123.2
5 29.7 15 81.2 25 128.3
6 35.3 16 86.0 26 133.5
7 40.2 17 91.2 27 138.7
8 45.5 18 96.0 28 143.9
9 50.4 19 101.3 29 149.2
10 54.9 20 105.3 30 154.3
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除